TH 3309D / TH 3309V
Cyfrowy wskaźnik pozycji DPA 21TH 3309V
| Wymiary i wagi | ||
| Długość (produktu) ok. | 1685 mm | |
| Szerokość/głąbokość (produkt) ok. | 745 mm | |
| Wysokość (produktu) ok. | 1590 mm | |
| Waga (netto) ok. | 430 kg | |
| Obszary pracy | ||
| Wysokość środka | 165 mm | |
| Najwyższy poziom | 830 mm | |
| Przechylanie się nad łożem maszyny | 330 mm | |
| Średnica huśtawki w moście łóżka | 170 mm | |
| Przechylanie się nad ślizgiem poprzecznym | 196 mm | |
| długość zawracania w moście łóżkowym | 430 mm | |
| Zakres prędkości | ||
| Regulacja prędkości | regulowane elektronicznie | |
| Liczba zakresów prędkości | 8 | |
| Zakres prędkości | 15 – 2250 obrót na min | |
| Dane elektryczne | ||
| Moc silnika napędowego | 2,2 kW | |
| Napięcie zasilania | 230 V | |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz | |
| Normy i dopuszczenia | ||
| Standard | DIN EN 55011 | |
| Klasa EMC | C1 | |
| Wrzeciono | ||
| Uchwyt wrzeciona | Camlock DIN ISO 702-2 nr 4 | |
| Otwór wrzeciona/ przejście wrzeciona Średnica | 38 mm | |
| Stożek wrzeciona | MT 5 | |
| Uchwyt stalowy Wysokość montażu maks. | 16 mm | |
| Tailstock | ||
| Mocowanie na koncie tylnym | MT 3 | |
| suw dudki konikowej | 110 mm | |
| Średnica dudki ogonowej | 32 mm | |
| Pochylenia | ||
| Metryka nachylenia | 0.4 – 7 mm/rev | |
| Liczba boisk Metryczna | 26 | |
| Liczba boisk Cale | 34 | |
| Ścieżka poprzeczna | ||
| Podróż Oś X | 98 mm | |
| Podróżowanie na osi Y | 164 mm | |
| Pasza | ||
| Liczba posuwów wzdłużnych | 32 | |
| Liczba planów żywieniowych | 32 | |
Reference: STU 3433365
Brand: OPTIMUM
Tokarka centralna PREMIUM z cyfrowym wskaźnikiem położenia DP700 firmy Newall
Reference: STU 3183120
Brand: OPTIMUM
W pełni wyposażone tokarki z wrzecionem wiodącym i pociągowym z posuwem w kąpieli olejowej. TQ 3209D z cyfrowym wskaźnikiem położenia DPA 2000
Reference: STU 3462730DPA
Brand: OPTIMUM
Tokarka centralna, która charakteryzuje sią dużą elastycznością, precyzją i ekonomicznością
Reference: STU 3461160
Brand: OPTIMUM
Reference: STU 3425006
Brand: OPTIMUM
Wiodące tokarki śrubowe z przekładnią posuwu do wymagających użytkowników. TU 2506V z silnikiem bezszczotkowym do bezstopniowej regulacji prądkości obrotowej
Reference: STU 3433355
Brand: OPTIMUM
Tokarka centralna PREMIUM z cyfrowym wskaźnikiem położenia DP700 firmy Newall
Reference: STU 3462720DPA
Brand: OPTIMUM
Tokarka centralna, która charakteryzuje sią dużą elastycznością, precyzją i ekonomicznością