| Wymiary i wagi | ||
| Długość (produktu) ok. | 3650 mm | |
| Szerokość/głąbokość (produkt) ok. | 1230 mm | |
| Wysokość (produktu) ok. | 1751 mm | |
| Waga (netto) ok. | 3345 kg | |
| Obszary pracy | ||
| Wysokość środka | 330 mm | |
| Najwyższy poziom | 2000 mm | |
| Przechylanie się nad łożem maszyny | 660 mm | |
| Średnica huśtawki w moście łóżka | 900 mm | |
| Przechylanie się nad ślizgiem poprzecznym | 440 mm | |
| długość zawracania w moście łóżkowym | 250 mm | |
| Szerokość łóżka | 400 mm | |
| Zakres prędkości | ||
| Liczba zakresów prędkości | 16 | |
| Zakres prędkości | 25 – 1600 obrót na min | |
| Dane elektryczne | ||
| Moc silnika napędowego | 7,5 kW | |
| Napięcie zasilania | 400 V | |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz | |
| System środków chłodząco-smarujących | ||
| System chłodziwa Moc pompy chłodziwa | 150 W | |
| Wrzeciono | ||
| Uchwyt wrzeciona | Camlock DIN ISO 702-2 nr 8 | |
| Otwór wrzeciona/ przejście wrzeciona Średnica | 105 mm | |
| Stożek wrzeciona | MT 7 | |
| Uchwyt stalowy Wysokość montażu maks. | 32 mm | |
| Tailstock | ||
| Mocowanie na koncie tylnym | MT 5 | |
| suw dudki konikowej | 235 mm | |
| Pochylenia | ||
| Liczba boisk Metryczna | 54 | |
| Liczba boisk Cale | 60 | |
| Skok Diametralny Skok | 7/8 – 160 DPI | |
| Liczba podziałek Podziałka śr. | 42 | |
| Liczba skoków Gwint modułu | 46 | |
| Ścieżka poprzeczna | ||
| Podróż Oś X | 230 mm | |
| Podróżowanie po osi Z | 368 mm | |
| Pasza | ||
| Liczba posuwów wzdłużnych | 25 | |
| Liczba planów żywieniowych | 25 | |
| Podłączenie elektryczne | ||
| Całkowite podłączone obciążenie | 10 kW | |
Reference: STU 3462730DPA
Brand: OPTIMUM
Tokarka centralna, która charakteryzuje sią dużą elastycznością, precyzją i ekonomicznością
Reference: STU 3425006
Brand: OPTIMUM
Wiodące tokarki śrubowe z przekładnią posuwu do wymagających użytkowników. TU 2506V z silnikiem bezszczotkowym do bezstopniowej regulacji prądkości obrotowej
Reference: STU 3433365
Brand: OPTIMUM
Tokarka centralna PREMIUM z cyfrowym wskaźnikiem położenia DP700 firmy Newall
Reference: STU 3433345
Brand: OPTIMUM
Tokarka centralna PREMIUM z cyfrowym wskaźnikiem położenia DP700 firmy Newall
Reference: STU 3433355
Brand: OPTIMUM
Tokarka centralna PREMIUM z cyfrowym wskaźnikiem położenia DP700 firmy Newall
Reference: STU 3183120
Brand: OPTIMUM
W pełni wyposażone tokarki z wrzecionem wiodącym i pociągowym z posuwem w kąpieli olejowej. TQ 3209D z cyfrowym wskaźnikiem położenia DPA 2000
Reference: STU 3463150
Brand: OPTIMUM
Kompletnie wyposażona precyzyjna wytaczarka główna i tokarka napinająca z napądem Siemens Inverter Vario i cyfrowym wskaźnikiem położenia DPA 2000 S
Reference: STU 3427205
Brand: OPTIMUM
Tokarki z wrzecionem prowadzącym i pociągowym z posuwem wzdłużnym i czołowym. TU 3008G z przekładnią. TU 3008V z silnikiem bezszczotkowym do bezstopniowej regulacji prądkości