| Wymiary i wagi | ||
| Długość (produktu) ok. | 2980 mm | |
| Szerokość/głąbokość (produkt) ok. | 1060 mm | |
| Wysokość (produktu) ok. | 1730 mm | |
| Waga (netto) ok. | 1795 kg | |
| Obszary pracy | ||
| Wysokość środka | 260 mm | |
| Najwyższy poziom | 1625 mm | |
| Przechylanie się nad łożem maszyny | 530 mm | |
| Średnica huśtawki w moście łóżka | 780 mm | |
| Średnica wychylenia nad prowadnicą wzdłużną | 475 mm | |
| Przechylanie się nad ślizgiem poprzecznym | 325 mm | |
| długość zawracania w moście łóżkowym | 215 mm | |
| Szerokość łóżka | 350 mm | |
| Zakres prędkości | ||
| Liczba zakresów prędkości | 12 | |
| Zakres prędkości | 30 – 1500 obrót na min | |
| Dane elektryczne | ||
| Moc silnika napędowego | 5,5 kW | |
| Napięcie zasilania | 400 V | |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz | |
| System środków chłodząco-smarujących | ||
| System chłodziwa Moc pompy chłodziwa | 60 W | |
| Wrzeciono | ||
| Uchwyt wrzeciona | Camlock DIN ISO 702-2 nr 8 | |
| Otwór wrzeciona/ przejście wrzeciona Średnica | 80 mm | |
| Stożek wrzeciona | MT5 | |
| Tailstock | ||
| Mocowanie na koncie tylnym | MT 5 | |
| suw dudki konikowej | 180 mm | |
| Średnica dudki ogonowej | 72 mm | |
| Pochylenia | ||
| Metryka nachylenia | 0.5 – 15 mm/rev | |
| Skok calowy | 60 – 2 Threads/1" | |
| Skok Diametralny Skok | 4 DPI | |
| Skok modułu gwintu | 0.25 – 7.5 mm/rev | |
| Ścieżka poprzeczna | ||
| Podróż Oś X | 165 mm | |
| Podróżowanie po osi Z | 355 mm | |
| Podłączenie elektryczne | ||
| Całkowite podłączone obciążenie | 6,1 kW | |
Reference: STU 3461160
Brand: OPTIMUM
Reference: STU 3462730DPA
Brand: OPTIMUM
Tokarka centralna, która charakteryzuje sią dużą elastycznością, precyzją i ekonomicznością
Reference: STU 3402045
Brand: OPTIMUM
W pełni wyposażone tokarki z wrzecionem prowadzącym i pociągowym. TH 3309D z cyfrowym wskaźnikiem położenia DPA 21, TH 3309V z płynną regulacją prądkości i cyfrowym wskaźnikiem położenia DPA 21
Reference: STU 3183125
Brand: OPTIMUM
W pełni wyposażone tokarki z wrzecionem wiodącym i pociągowym z posuwem w kąpieli olejowej. TQ 3209D z cyfrowym wskaźnikiem położenia DPA 2000
Reference: STU 3463150
Brand: OPTIMUM
Kompletnie wyposażona precyzyjna wytaczarka główna i tokarka napinająca z napądem Siemens Inverter Vario i cyfrowym wskaźnikiem położenia DPA 2000 S
Reference: STU 3425006
Brand: OPTIMUM
Wiodące tokarki śrubowe z przekładnią posuwu do wymagających użytkowników. TU 2506V z silnikiem bezszczotkowym do bezstopniowej regulacji prądkości obrotowej
Reference: STU 3427205
Brand: OPTIMUM
Tokarki z wrzecionem prowadzącym i pociągowym z posuwem wzdłużnym i czołowym. TU 3008G z przekładnią. TU 3008V z silnikiem bezszczotkowym do bezstopniowej regulacji prądkości
Reference: STU 3462720DPA
Brand: OPTIMUM
Tokarka centralna, która charakteryzuje sią dużą elastycznością, precyzją i ekonomicznością
Reference: STU 3433345
Brand: OPTIMUM
Tokarka centralna PREMIUM z cyfrowym wskaźnikiem położenia DP700 firmy Newall