- Reduced price

Max. Absorpcja oleju 15°C 60% RH | 2890 g | |
Max. Absorpcja oleju 25°C 60% RH | 2430 g | |
Max. Absorpcja oleju 40°C 60% RH | 1230 g | |
Max. przepływ kondensatu 15°C 60% RH | 2,3 l/h | |
Max. przepływ kondensatu 25°C 60% RH | 3,4 l/h | |
Max. przepływ kondensatu 40°C 60% RH | 6,3 l/h | |
Zawartość oleju resztkowego maks. | < 10 ppm | |
Temperatura pracy | 1,5 - 65 °C | |
Wymiary i wagi | ||
Długość (produktu) ok. | 416 mm | |
Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 243 mm | |
Wysokość (produktu) ok. | 411 mm | |
Podłączenie | ||
Przyłącze zasilania kondensatem | 10 mm | |
Max. Pojemność sprężarki | ||
Max. Pojemność sprężarki | 4,04 m3/min |
Reference: STU 2048010
Brand: Aircraft
Bezpieczne oddzielanie, wydajne przetwarzanie
Reference: STU 2048014
Brand: Aircraft
Bezpieczne oddzielanie, wydajne przetwarzanie
Reference: STU 2058220
Brand: Aircraft
Opatentowana technologia
Reference: STU 2047003
Brand: Aircraft
Reference: STU 2053092
Brand: Aircraft
Zestaw przyłączeniowy do separatorów i filtrów wody