- Reduced price
| Przepływ objętościowy m3/h | 365 m3/h | |
| Przepływ objętościowy l/min | 6022 l/min | |
| Przepływ objętościowy mierzony przy ciśnieniu roboczym | 7 Bar | |
| Max. Max. ciśnienie robocze | 16 Bar | |
| Połączenie lotnicze | 1 " | |
| Temperatura pracy min. | 1,5 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 65 °C | |
| Wymiary i wagi | ||
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 125 mm | |
| Wysokość (produktu) ok. | 363 mm | |
Reference: STU 2058240
Brand: Aircraft
Opatentowany separator do różnych zastosowań
Reference: STU 2058220
Brand: Aircraft
Opatentowana technologia
Reference: STU 2048016
Brand: Aircraft
Bezpieczne oddzielanie, wydajne przetwarzanie
Reference: STU 2048011
Brand: Aircraft
Bezpieczne oddzielanie, wydajne przetwarzanie
Reference: STU 2058230
Brand: Aircraft
Opatentowany separator do różnych zastosowań