- Reduced price
| Wymiary i wagi | ||
| Długość (produktu) ok. | 230 mm | |
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 270 mm | |
| Wysokość (produktu) ok. | 525 mm | |
| Podłączenie | ||
| Przyłącze zasilania kondensatem | 2 x G 1/2 " | |
| Przyłącze odpływu wody | G 1/2 " | |
| Max. Pojemność sprężarki | ||
| Max. Wydajność sprężarki Olej do sprężarek śrubowych Olej turbinowy | 2,4 m3/min | |
| Max. Wydajność sprężarki Sprężarka śrubowa Olej VDL | 2,4 m3/min | |
| Max. Wydajność sprężarki Sprężarka śrubowa Olej VCL | 1,9 m3/min | |
| Max. Wydajność sprężarki Sprężarki śrubowe Olej syntetyczny PAO | 1,9 m3/min | |
| Max. Wydajność sprężarki Sprężarki śrubowe Sprężarki śrubowe Ester oleju syntetycznego | 1,6 m3/min | |
| Max. Wydajność sprężarki Sprężarka tłokowa Olej VDL | 1,7 m3/min | |
| Max. Wydajność sprężarki Sprężarka tłokowa Olej syntetyczny PAO | 1,4 m3/min | |
| Max. Wydajność sprężarki Sprężarka tłokowa Olej syntetyczny Ester | 1,6 m3/min | |
| Objaśnienie Maksymalna wydajność sprężarki | Dane dotyczące wydajności odnoszą się do klimatu umiarkowanego (np. Europa Łšrodkowa i Południowa, Ameryka Łšrodkowa). W razie potrzeby prosimy o zapytanie o wydajność sprężarek dla innych stref klimatycznych. | |
Reference: STU 2053091
Brand: Aircraft
Zestaw przyłączeniowy do separatorów i filtrów wody
Reference: STU 2047003
Brand: Aircraft
Reference: STU 2049153
Brand: Aircraft
Reference: STU 2058220
Brand: Aircraft
Opatentowana technologia
Reference: STU 2048011
Brand: Aircraft
Bezpieczne oddzielanie, wydajne przetwarzanie
Reference: STU 2048016
Brand: Aircraft
Bezpieczne oddzielanie, wydajne przetwarzanie