- Reduced price

Wymiary i wagi | ||
Waga (netto) ok. | 118,0 kg | |
Dane elektryczne | ||
Moc wyjściowa | 11,0 kW | |
Nominalny tryb pracy | S3 | |
Cykl pracy | 75 % | |
Klasa ochrony | IP55 | |
Współczynnik mocy | 0,89 cos phi | |
Wydajność | 88,4 % | |
Napięcie zasilania | 400/690 V | |
Silnik Prędkość znamionowa | 2930 min-1 | |
Prąd znamionowy | 20,4/11,8 A | |
Klasa efektywności | IE1 | |
Częstotliwość sieci | 50 Hz |
Reference: STU 2506300
Brand: Aircraft
Reference: STU 2506010
Brand: Aircraft
Reference: STU 2507215
Brand: Aircraft
Reference: STU 0045132000
Brand: Aircraft
Reference: STU 0017083000
Brand: Aircraft
Do planowej konserwacji sprężarek śrubowych
Reference: STU 2507127
Brand: Aircraft
Reference: STU 2502221
Brand: Aircraft