- Reduced price
| Maks. ilość wyładowań (krótkotrwałe) | 12 l/h | |
| Objaśnienie Ilość wyładunku maks. | przy 7 barach | |
| Wydajność sprężarki | 7,4 m3/min | |
| Pojemność suszarni | 14,9 m3/min | |
| Wydajność filtra | 74,4 m3/min | |
| Ciśnienie robocze | 0 - 16 bar | |
| Temperatura pracy | +1,5 – +65 °C | |
| Dostarczanie kondensatu | G1 " | |
| Odpływ kondensatu | złącze węża, O węża = 8 mm (wewnątrz) | |
| Wymiary i wagi | ||
| Długość (produktu) ok. | 133 mm | |
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 76 mm | |
| Wysokość (produktu) ok. | 147 mm | |
| Waga (netto) ok. | 0,55 kg | |
| Dane elektryczne | ||
| Napięcie zasilania | 230 V | |
Reference: AIP 45196
Brand: Airpress
Reference: STU 2507210
Brand: Aircraft
Reference: STU 2506300
Brand: Aircraft
Reference: STU 0017092000
Brand: Aircraft
Do planowej konserwacji sprężarek śrubowych
Reference: STU 2506010
Brand: Aircraft
Reference: STU 0045111000
Brand: Aircraft
Reference: STU 2506020
Brand: Aircraft
Reference: STU 2507512
Brand: Aircraft
Reference: STU 2509900
Brand: Aircraft
Ogranicza prąd rozruchowy i zapobiega awarii bezpiecznika domowego
Reference: STU 09421662
Brand: Aircraft
Reference: STU 2506305
Brand: Aircraft