- Reduced price
| Wersja | Prąd trójfazowy | |
| Zdolność hamowania | 5,5 kW | |
| Podłączenie pionowe | 3/8 " | |
| Połączenie poziome | 3 x 1 " | |
| Ciśnienie wyłączenia | 4 - 11 bar | |
| Ciśnienie wyłączenia Wstępnie ustawione | 7,8 - 9,8 bar | |
| Zużycie energii | 4 - 6,3 A | |
| Wymiary i wagi | ||
| Długość (produktu) ok. | 108 mm | |
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 81 mm | |
| Wysokość (produktu) ok. | 144 mm | |
| Waga (netto) ok. | 0,69 kg | |
| Sprzęt | ||
| Zawór nadmiarowy Typ | EV3WS | |
| Wkładka zabezpieczająca silnik | v | |
Reference: STU 2507124
Brand: Aircraft
Reference: AIP 45196
Brand: Airpress
Reference: AIP 45448-5
Brand: Airpress
Reference: STU 2509901
Brand: Aircraft
Reference: STU 0045217000
Brand: Aircraft
Reference: STU 2506305
Brand: Aircraft
Reference: STU 0017067001
Brand: Aircraft
Do planowej konserwacji sprężarek śrubowych
Reference: STU 2502221
Brand: Aircraft
Reference: STU 2506017
Brand: Aircraft
Reference: STU 2506015
Brand: Aircraft