- Obniżka
| Dane dotyczące maszyn | ||
| Prędkość obrotowa taśmy piły (s) | 20 - 100 m/min | |
| Poziomy prędkości | bezstopniowe | |
| Długość taśmy piły | 6500 mm | |
| Szerokość pasma piłowania | 41 mm | |
| Grubość taśmy piły | 1,1 mm | |
| Obszary cięcia | ||
| Zakres cięcia 0Â stopni okrągły (rura) | 500 mm | |
| Zakres cięcia 0Â stopni na okrągło (materiał pełny) | 400 mm | |
| Zakres cięcia 0 stopni prostokątny leŁĽący (profil drąŁĽony) | 750 x 480 mm | |
| Zakres cięcia 0Â stopni wiązka (rura) | 750 x 450 mm | |
| Zakres cięcia -45Â stopni okrągły (rura) | 500 mm | |
| Zakres cięcia -45Â stopni na okrągło (materiał pełny) | 280 mm | |
| Zakres cięcia -45 stopni prostokątny poziomy (profil drąŁĽony) | 500 x 480 mm | |
| Zakres cięcia -60Â stopni okrągły (rura) | 330 mm | |
| Zakres cięcia -60Â stopni na okrągło (materiał pełny) | 200 mm | |
| Zakres cięcia -60 stopni stoŁĽek prostokątny (profil drąŁĽony) | 330 x 480 mm | |
| Zakres cięcia +45Â stopni okrągły (rura) | 500 mm | |
| Zakres cięcia +45Â stopni na okrągło (materiał pełny) | 280 mm | |
| Zakres cięcia +45 stopni prostokątny poziomy (profil drąŁĽony) | 500 x 480 mm | |
| Zakres cięcia +60Â stopni na okrągło (rura) | 300 mm | |
| Zakres cięcia +60Â stopni na okrągło (materiał pełny) | 190 mm | |
| Zakres cięcia +60 stopni prostokątny stoŁĽek (profil drąŁĽony) | 300 x 480 mm | |
| Pasza materiałowa | ||
| Wysokość stołu Posuw materiału | 815 mm | |
Indeks: STU 0329029026
Marka: OPTIMUM
NO. 26
Indeks: STU 03300210144
Marka: OPTIMUM
Indeks: STU 3657000
Marka: Metallkraft
Indeks: STU 0329029047
Marka: OPTIMUM
NO. 47
Indeks: STU 03300181134CPL
Marka: OPTIMUM
Indeks: STU 03292350SO2
Marka: OPTIMUM
Pos. SO2
Indeks: STU 032923509210
Marka: OPTIMUM
NO. 92-10