- Reduced price
| Dane dotyczące maszyn | ||
| Prędkość obrotowa taśmy piły (s) | 20 - 100 m/min | |
| Poziomy prędkości | bezstopniowe | |
| Długość taśmy piły | 6500 mm | |
| Szerokość pasma piłowania | 41 mm | |
| Grubość taśmy piły | 1,1 mm | |
| Obszary cięcia | ||
| Zakres cięcia 0Â stopni okrągły (rura) | 500 mm | |
| Zakres cięcia 0Â stopni na okrągło (materiał pełny) | 400 mm | |
| Zakres cięcia 0 stopni prostokątny leŁĽący (profil drąŁĽony) | 750 x 480 mm | |
| Zakres cięcia 0Â stopni wiązka (rura) | 750 x 450 mm | |
| Zakres cięcia -45Â stopni okrągły (rura) | 500 mm | |
| Zakres cięcia -45Â stopni na okrągło (materiał pełny) | 280 mm | |
| Zakres cięcia -45 stopni prostokątny poziomy (profil drąŁĽony) | 500 x 480 mm | |
| Zakres cięcia -60Â stopni okrągły (rura) | 330 mm | |
| Zakres cięcia -60Â stopni na okrągło (materiał pełny) | 200 mm | |
| Zakres cięcia -60 stopni stoŁĽek prostokątny (profil drąŁĽony) | 330 x 480 mm | |
| Zakres cięcia +45Â stopni okrągły (rura) | 500 mm | |
| Zakres cięcia +45Â stopni na okrągło (materiał pełny) | 280 mm | |
| Zakres cięcia +45 stopni prostokątny poziomy (profil drąŁĽony) | 500 x 480 mm | |
| Zakres cięcia +60Â stopni na okrągło (rura) | 300 mm | |
| Zakres cięcia +60Â stopni na okrągło (materiał pełny) | 190 mm | |
| Zakres cięcia +60 stopni prostokątny stoŁĽek (profil drąŁĽony) | 300 x 480 mm | |
| Pasza materiałowa | ||
| Wysokość stołu Posuw materiału | 815 mm | |
Reference: STU 3649831
Brand: Metallkraft
Reference: STU 0330027547
Brand: OPTIMUM
NO. 47
Reference: STU 03290350137
Brand: OPTIMUM
Pos. 137+138
Reference: STU 03300172838
Brand: OPTIMUM
Pos. 800-38/Z20/?57x25mm
Reference: STU 03290335167
Brand: OPTIMUM
NO. 167
Reference: STU 03300200104CPL
Brand: OPTIMUM
NO. 4