- Reduced price
| Przepływ objętościowy m3/h | 235 m3/h | |
| Przepływ objętościowy l/min | 3877 l/min | |
| Przepływ objętościowy mierzony przy ciśnieniu roboczym | 7 Bar | |
| Max. Max. ciśnienie robocze | 16 Bar | |
| Połączenie lotnicze | 3/4 " | |
| Temperatura pracy min. | 1,5 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 65 °C | |
| Wymiary i wagi | ||
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 88 mm | |
| Wysokość (produktu) ok. | 337 mm | |
Reference: STU 2049154
Brand: Aircraft
Reference: STU 2053094
Brand: Aircraft
Zestaw przyłączeniowy do separatorów i filtrów wody
Reference: STU 2048010
Brand: Aircraft
Bezpieczne oddzielanie, wydajne przetwarzanie
Reference: STU 2047003
Brand: Aircraft
Reference: STU 2053091
Brand: Aircraft
Zestaw przyłączeniowy do separatorów i filtrów wody
Reference: STU 2049157
Brand: Aircraft