- Reduced price

Wymiary i wagi | ||
Waga (netto) ok. | 29,4 kg | |
Dane elektryczne | ||
Moc wyjściowa | 4,0 kW | |
Moc wejściowa | 4,81 kW | |
Nominalny tryb pracy | S3 | |
Cykl pracy | 75 % | |
Klasa ochrony | IP55 | |
Współczynnik mocy | 2890 cos phi | |
Wydajność | 83,1 % | |
Napięcie zasilania | 400/690 V | |
Silnik Prędkość znamionowa | 2890 min-1 | |
Prąd znamionowy | 7,9/4,6 A | |
Klasa efektywności | IE1 | |
Częstotliwość sieci | 50 Hz |
Reference: STU 2506303
Brand: Aircraft
Reference: STU 2506015
Brand: Aircraft
Reference: STU 2507126
Brand: Aircraft
Reference: STU 2507129
Brand: Aircraft
Reference: STU 0045202000
Brand: Aircraft
Reference: STU 2507121
Brand: Aircraft
Reference: STU 2506017
Brand: Aircraft
Reference: AIP 45198
Brand: Airpress