- Reduced price
| Wymiary i wagi | ||
| Waga (netto) ok. | 31,0 kg | |
| Dane elektryczne | ||
| Moc wyjściowa | 5,5 kW | |
| Moc wejściowa | 6,49 kW | |
| Nominalny tryb pracy | S3 | |
| Cykl pracy | 75 % | |
| Klasa ochrony | IP55 | |
| Współczynnik mocy | 0,88 cos phi | |
| Wydajność | 84,7 % | |
| Napięcie zasilania | 400/690 V | |
| Silnik Prędkość znamionowa | 2890 min-1 | |
| Prąd znamionowy | 10,7/6,2 A | |
| Klasa efektywności | IE1 | |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz | |
Reference: AIP 45448-5-43660-43675
Brand: Airpress
Reference: AIP 45196
Brand: Airpress
Reference: STU 2507510
Brand: Aircraft
Reference: STU 2509901
Brand: Aircraft
Reference: STU 2506305
Brand: Aircraft