- Reduced price

Wersja | Prąd trójfazowy | |
Zdolność hamowania | 7,5 kW | |
Podłączenie pionowe | 3/8 " | |
Połączenie poziome | 3 x 1 " | |
Ciśnienie wyłączenia | 4 - 11 bar | |
Ciśnienie wyłączenia Wstępnie ustawione | 7,8 - 9,8 bar | |
Zużycie energii | 6,3 - 10 A | |
Wymiary i wagi | ||
Długość (produktu) ok. | 108 mm | |
Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 81 mm | |
Wysokość (produktu) ok. | 144 mm | |
Waga (netto) ok. | 0,69 kg | |
Sprzęt | ||
Zawór nadmiarowy Typ | EV3WS | |
Wkładka zabezpieczająca silnik | v |
Reference: STU 0045202000
Brand: Aircraft
Reference: STU 2506305
Brand: Aircraft
Reference: STU 2506300
Brand: Aircraft
Reference: STU 2150001
Brand: Aircraft
Oszczędność sprężonego powietrza i energii