| Średnica stołu | 120 mm | |
| Objaśnienie Całkowita wysokość pionowa | without motor cover | |
| Wymiary i wagi | ||
| Waga (netto) ok. | 28 kg | |
| Oś czwarta | ||
| Średnica stołu czwartej osi | 120 mm | |
| Czwarta oś Stół pionowy Wysokość środka | 115 mm | |
| Czwarta oś Wysokość stołu Poziomo | 170 mm | |
| Czwarta oś pionowa Wysokość całkowita | 193 mm | |
| Otwór przelotowy w czwartej osi | 30 mm | |
| Wielkość rowka T w osi czwartej | 10 mm | |
| Blok prowadnicy szerokości czwartej osi | 14 mm | |
| Serwomotor osi czwartej | SIEMENS 1FK7042 | |
| Przesunięcie osi czwartej | 1:60 | |
| Oś czwarta Minimalna wielkość kroku | 0,001 stopni | |
| Maks. prędkość czwartej osi (silnik: 2000 min-1Ă‚ą) | 33.3 obrót na min | |
| Oś czwarta Pneumatyczna siła zacisku (5 bar) | 120 Nm | |
| Oś czwarta Hydrauliczna siła zacisku (20 bar) | 240 Nm | |
| Głowica dzieląca czwartej osi Dokładność | 30 " | |
| Powtarzalność czwartej osi | 4 " | |
| Oś czwarta Maks. Siła obróbki | 12 " | |
Reference: STU 3355150
Brand: OPTIMUM
Wytrzymała konstrukcja do frezowania, wiercenia i szlifowania
Reference: STU 3356365
Brand: OPTIMUM
Okrągły stół z wysokiej jakości odlewu Meehanite
Reference: STU 3050715
Brand: OPTIMUM
Reference: STU 3353307
Brand: OPTIMUM
Reference: STU 3511290212
Brand: OPTIMUM