

Średnica stołu | 320 mm | |
Objaśnienie Całkowita wysokość pionowa | without motor cover | |
Wymiary i wagi | ||
Waga (netto) ok. | 210 kg | |
Oś czwarta | ||
Średnica stołu czwartej osi | 250 mm | |
Czwarta oś Stół pionowy Wysokość środka | 185 mm | |
Czwarta oś Wysokość stołu Poziomo | 200 mm | |
Czwarta oś pionowa Wysokość całkowita | 315 mm | |
Otwór przelotowy w czwartej osi | 70 mm | |
Wielkość rowka T w osi czwartej | 12 mm | |
Blok prowadnicy szerokości czwartej osi | 18 mm | |
Serwomotor osi czwartej | Siemens 1FK7060 | |
Przesunięcie osi czwartej | 1:180 | |
Oś czwarta Minimalna wielkość kroku | 0,001 stopni | |
Maks. prędkość czwartej osi (silnik: 2000 min-1Ă‚ą) | 11.1 obrót na min | |
Oś czwarta Pneumatyczna siła zacisku (5 bar) | 250 Nm | |
Oś czwarta Hydrauliczna siła zacisku (20 bar) | 500 Nm | |
Głowica dzieląca czwartej osi Dokładność | 15 " | |
Powtarzalność czwartej osi | 4 " | |
Oś czwarta Maks. Siła obróbki | 50 " |
Reference: STU 0335C05041
Brand: OPTIMUM
Pos. C0504-1
Reference: STU 3050706
Brand: OPTIMUM