Reference: STU 3589022
Brand: OPTIMUM
Przedłużenie gwarancji SIEMENS SINUMERIK 828D (BASIC T) 36 miesiący
wysyłka 1-2 dni robocze
| Średnica stołu | 320 mm | |
| Objaśnienie Całkowita wysokość pionowa | without motor cover | |
| Wymiary i wagi | ||
| Waga (netto) ok. | 210 kg | |
| Oś czwarta | ||
| Średnica stołu czwartej osi | 250 mm | |
| Czwarta oś Stół pionowy Wysokość środka | 185 mm | |
| Czwarta oś Wysokość stołu Poziomo | 200 mm | |
| Czwarta oś pionowa Wysokość całkowita | 315 mm | |
| Otwór przelotowy w czwartej osi | 70 mm | |
| Wielkość rowka T w osi czwartej | 12 mm | |
| Blok prowadnicy szerokości czwartej osi | 18 mm | |
| Serwomotor osi czwartej | Siemens 1FK7060 | |
| Przesunięcie osi czwartej | 1:180 | |
| Oś czwarta Minimalna wielkość kroku | 0,001 stopni | |
| Maks. prędkość czwartej osi (silnik: 2000 min-1Ă‚ą) | 11.1 obrót na min | |
| Oś czwarta Pneumatyczna siła zacisku (5 bar) | 250 Nm | |
| Oś czwarta Hydrauliczna siła zacisku (20 bar) | 500 Nm | |
| Głowica dzieląca czwartej osi Dokładność | 15 " | |
| Powtarzalność czwartej osi | 4 " | |
| Oś czwarta Maks. Siła obróbki | 50 " | |
Reference: STU 3589022
Brand: OPTIMUM
Reference: STU 3355150
Brand: OPTIMUM
Wytrzymała konstrukcja do frezowania, wiercenia i szlifowania
Reference: STU 3511290621
Brand: OPTIMUM
Z optyczną transmisją sygnału
Reference: STU 3511290655
Brand: OPTIMUM
Reference: STU 3354180
Brand: OPTIMUM
Wytrzymała konstrukcja do frezowania, wiercenia i szlifowania