- Obniżka
| Nośność | 2 t | |
| Szerokość | 540 mm | |
| Szerokość widelca | 160 mm | |
| Długość widelca | 1150 mm | |
| Prędkość podnośnika | 0,017 m/s | |
| Obniżanie prędkości | 0,05 m/s | |
| Prędkość podróżowania | 4,8 km/h | |
| Promień skrętu | 1336 mm | |
| Materiał zestawów kołowych skrętnych | Poliuretan | |
| Materiał rolek nośnych | Poliuretan | |
| Max. Gradient obciążenia | 7 % | |
| Max. Stok nieobciążony | 16 % | |
| Wymiary i wagi | ||
| Długość (produktu) ok. | 1536 mm | |
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 540 mm | |
| Wysokość (produktu) ok. | 1160 mm | |
| Waga (netto) ok. | 149 kg | |
| Waga akumulatora | 7,5 kg | |
| Łšrednica zestawu kołowego skrętnego | 210 mm | |
| Szerokość zestawu kołowego skrętnego | 70 mm | |
| Łšrednica rolki nośnej | 80 mm | |
| Szerokość rolki nośnej | 93 mm | |
| Sprzęt | ||
| Wskaźnik rozładowania akumulatora | LCD | |
| Funkcja niskich prędkości | ? | |
| Odblokuj | ? | |
| Dane elektryczne | ||
| Moc silnika napędowego | 0,75 kW | |
| Silnik dźwigowy Moc | 0,8 kW | |
| Napięcie akumulatora | 48 V | |
| Bateria Pojemność nominalna | 20 Ah | |
| Emisja hałasu | ||
| Poziom hałasu | 70 dB(A) | |
Indeks: STU 6160115
Marka: Unicraft
Wersja całkowicie elektryczna z akumulatorem litowo-jonowym
Indeks: STU 6160112
Marka: Unicraft
Wersja całkowicie elektryczna z akumulatorem litowo-jonowym