

Wymiary i wagi | ||
Długość (produktu) ok. | 1040 mm | |
Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 560 mm | |
Wysokość (produktu) ok. | 1400 mm | |
Waga (netto) ok. | 157 kg | |
Sprzęt | ||
Type of construction | z obudową podajnika drutu | |
Butla(y) gazowa(e) maks. | 50 l | |
Burn-in stabilizer | v | |
Mains voltage compensation | v | |
FOCUS.ARC | v | |
Zakres regulacji | ||
Etapy przełączania | 20 | |
Cykl pracy | ||
Cykl pracy przy maks. prądzie 40°C | 40 % | |
Prąd przy ED 100% 40 °C | 260 A | |
Dane elektryczne | ||
Napięcie zasilania | 400 V | |
Częstotliwość sieci | 50 Hz | |
Podajnik drutu | ||
Druty spawalne Stal | 0,8 1,2 mm | |
druty spawalne stal nierdzewna | 0,8 1,2 mm | |
druty spawalne Aluminium | 0,8 1,2 mm | |
druty spawalne CuSi | 0,8 1,0 mm | |
Jednostka zasilająca z drutu | 4 Rolki | |
Podłączenie elektryczne | ||
Napięcie w obwodzie otwartym | 18 46 V | |
Chłodzenie | ||
Chłodzenie latarką | Woda |
Indeks: STU 0011017000
Marka: FINI
Indeks: STU 1022232
Marka: Rehm
Po prostu lepsze spawanie dzięki cyfrowo sterowanym procesom spawania dla wszystkich zastosowań
Indeks: STU 1022232ST2
Marka: Rehm
Po prostu lepsze spawanie dzięki cyfrowo sterowanym procesom spawania dla wszystkich zastosowań
Indeks: PO 552471
Marka: Lincoln
Magster 450W + PDE 51 - ZESTAW I
Indeks: STU 1089140SET
Marka: Schweißkraf
Bezstopniowa, uniwersalna maszyna warsztatowa do stali, stali nierdzewnej i aluminium
Indeks: STU 1003407SET
Marka: Rehm
Wytrzymałe urządzenia do trudnych zastosowań przemysłowych
Indeks: STU 1003504SET
Marka: Rehm
Wytrzymałe urządzenia do trudnych zastosowań przemysłowych
Indeks: STU 1003406SET
Marka: Rehm
Wytrzymałe urządzenia do trudnych zastosowań przemysłowych
Indeks: PO 552471
Marka: Lincoln
Magster 450W + PDE 51
Indeks: STU 1047188ST2
Marka: Rehm
Bezstopniowa regulacja, zapewniająca doskonałe wyniki spawania MIG/MAG