| Wymiary i wagi |
| Długość (produktu) ok. | 835 mm |
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 510 mm |
| Wysokość (produktu) ok. | 720 mm |
| Waga (netto) ok. | 31 kg |
| Sprzęt |
| Type of construction | kompaktowa |
| Zakres regulacji |
| Zakres ustawień MIG/MAG | 25 - 300 A |
| Elektroda zakresu regulacji | 25 - 200 A |
| Etapy przełączania | Zmienna w sposób ciągły |
| Cykl pracy |
| Cykl pracy przy maks. prądzie 40°C | 40 % |
| Prąd przy ED 60% 40°C | 250 A |
| Prąd przy ED 100% 40 °C | 200 A |
| Dane elektryczne |
| Napięcie zasilania | 400 V |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz |
| Podstawowe funkcje |
| Procedura | |
| Grubość płyt | - Od 0,8 mm do stali i stali nierdzewnej (MAG)
- Od 2 mm do aluminium (MIG)
|
| Podstawowe materiały | - Stale konstrukcyjne
- Materiały niestopowe i niskostopowe
- Stale CrNi ferrytyczne/austenityczne
- Stopy aluminium
|
| Typowe zastosowania | - lusarstwo, budowa maszyn
- rolnictwo, warsztat samochodowy
- Konserwacja, naprawa
|
| Normy i dopuszczenia |
| Standard | EN 60974-1, -10 |
| Klasa EMC | A |
| Objanienie Klasa EMC | Niniejsze urządzenie spawalnicze klasy A nie jest przeznaczone do użytku w obszarach mieszkalnych, gdzie zasilanie jest dostarczane przez publiczny system zasilania niskim napięciem. |
| Identyfikacja | CE, S |
| Podajnik drutu |
| Druty spawalne Stal | 0,8 1,2 mm |
| druty spawalne stal nierdzewna | 0,8 1,2 mm |
| druty spawalne Aluminium | 1,0 1,2 mm |
| Jednostka zasilająca z drutu | 4 Rolki |
| Prędkość podawania drutu | 1.0 - 22 m/min |
| Napędzane walce do podawania drutu | 4 Rolki |
| Zużycie energii |
| Zużycie energii MIG/MAG | 10 kVA |
| Elektroda poboru mocy | 7,5 kVA |
| Współczynnik mocy | 0,95 cos phi |
| Wydajność | 0,87 |
| Podłączenie elektryczne |
| Wymagana moc generatora | 20 kVA |
| Dodatnia tolerancja napięcia sieciowego | 10 % |
| Ujemna tolerancja napięcia sieciowego | 10 % |
| Napięcie w obwodzie otwartym | 55 V |
| Długość kabla połączeniowego | 4 m |
| Zużycie energii | 15 A |
| Chłodzenie |
| Tryb chłodzenia | AF |
| Chłodzenie latarką | Gaz |