| Wymiary i wagi |
| Długość (produktu) ok. | 4650 mm |
| Szerokość/głąbokość (produkt) ok. | 1230 mm |
| Wysokość (produktu) ok. | 1751 mm |
| Waga (netto) ok. | 3710 kg |
| Obszary pracy |
| Wysokość środka | 330 mm |
| Najwyższy poziom | 3000 mm |
| Przechylanie się nad łożem maszyny | 660 mm |
| Średnica huśtawki w moście łóżka | 900 mm |
| Przechylanie się nad ślizgiem poprzecznym | 440 mm |
| długość zawracania w moście łóżkowym | 250 mm |
| Szerokość łóżka | 400 mm |
| Zakres prędkości |
| Liczba zakresów prędkości | 16 |
| Zakres prędkości | 25 – 1600 obrót na min |
| Dane elektryczne |
| Moc silnika napędowego | 7,5 kW |
| Napięcie zasilania | 400 V |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz |
| System środków chłodząco-smarujących |
| System chłodziwa Moc pompy chłodziwa | 150 W |
| Wrzeciono |
| Uchwyt wrzeciona | Camlock DIN ISO 702-2 nr 8 |
| Otwór wrzeciona/ przejście wrzeciona Średnica | 105 mm |
| Stożek wrzeciona | MT 7 |
| Uchwyt stalowy Wysokość montażu maks. | 32 mm |
| Tailstock |
| Mocowanie na koncie tylnym | MT 5 |
| suw dudki konikowej | 235 mm |
| Pochylenia |
| Liczba boisk Metryczna | 54 |
| Liczba boisk Cale | 60 |
| Skok Diametralny Skok | 7/8 – 160 DPI |
| Liczba podziałek Podziałka śr. | 42 |
| Liczba skoków Gwint modułu | 46 |
| Ścieżka poprzeczna |
| Podróż Oś X | 230 mm |
| Podróżowanie po osi Z | 368 mm |
| Pasza |
| Liczba posuwów wzdłużnych | 25 |
| Liczba planów żywieniowych | 25 |
| Podłączenie elektryczne |
| Całkowite podłączone obciążenie | 10 kW |