Moc napędowa |
Silnik napędowy dolny wrzeciono poziome (obciąganie) | 4 kW |
Silnik napędowy górny wrzeciono poziome (grubość) | 4 kW |
Silnik napędowy wrzeciona pionowe | 5,5 kW |
Moc napędu Silnik(y) Prędkość posuwu | 2,2 kW |
Przyłącze ssące |
Średnica dyszy ssącej | 1 x 150/3 x 120 mm |
Stół paszowy |
Długość stołu podawania | 2000 mm |
Zakres regulacji Prowadnica podawania na stole podawczym | 10 mm |
Emisja hałasu |
Poziom ciśnienia akustycznego emisji w sekcji wlotowej przy braku obciążenia EN ISO 11202:1995 | 79,0 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego emisji w sekcji wlotowej podczas obróbki EN ISO 11202:1995 | 88,2 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego emisji w sekcji wylotowej przy prędkości obrotowej biegu jałowego EN ISO 11202:1995 | 72,5 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego emisji w sekcji wylotowej podczas obróbki EN ISO 11202:1995 | 84,9 dB(A) |
Poziom mocy akustycznej Lw na biegu jałowym EN ISO 3746:1995 | 91,0 dB(A) |
Poziom mocy akustycznej Lw podczas obróbki EN ISO 3746:1995 | 102,9 dB(A) |
Objaśnienie Emisja hałasu | standardy z 2009 r. |
Pasza |
Stawka paszowa | 420 m/min |
Średnica walca podającego | 140 mm |
Wrzeciona |
Usuwanie wiórów | 6 mm |
Prędkość obrotowa wrzeciona | 6000 min—1 |
Średnica wrzeciona | 40 mm |
Długość użytkowa wrzeciona poziomego | 250 mm |
Długość użytkowa wrzeciona pionowego | 140 mm |
Regulacja osiowa Wrzeciona poziome | 40 mm |
Regulacja osiowa Wrzeciona pionowe | 40 mm |
Średnica narzędzia min. pierwsze dolne wrzeciono poziome | 120 mm |
Średnica narzędzia maks. pierwsze dolne wrzeciono poziome | 140 mm |
Średnica narzędzia min. wrzeciona pionowe | 100 mm |
Średnica narzędzia max. wrzeciona pionowe | 180 mm |
Średnica narzędzia min. drugie dolne wrzeciono poziome | 100 mm |
Średnica narzędzia max. drugie dolne wrzeciono poziome | 180 mm |
Element obrabiany/części wykończone Wymiary |
Szerokość części gotowej/głębokość max. | 230 mm |
Część wykończona Wysokość max. | 120 mm |
Szerokość obrabianego elementu min. | 25 mm |
Wysokość elementu roboczego min. | 6 mm |