|
| Wysokość stołu | 850 mm |
| Stopy stołu | 4 |
| Noność ok. | 2000 kg |
| Objanienie Noność ok. | Maksymalne zalecane całkowite obciążenie statyczne przy równomiernym rozłożeniu obciążenia |
| Blat stołu |
| Blat Długość | 2000 mm |
| Szerokość blatu stołu | 1000 mm |
| Materiał blatu stołu | Stal narzędziowa hartowana na wskro X8.7, azotowana plazmowo |
| Objanienie Blat stołu Materiał | Płyta boczna wykonana z wysokogatunkowej stali S355J2+N, azotowana plazmowo |
| Blat rednica otworu | 22 mm |
| Blat stołu Odległość otworów | 50 mm |
| Blat stołu Grubość materiału | 17 19 mm |
| Blat Twardość podstawowa ok. | 280 340 Vickers |
| Blat stołu Twardość powierzchni ok. | 450 850 Vickers |
| Policzek boczny |
| Wysokość cianki bocznej | 150 mm |
| ciana boczna Odległość otworów | 50 mm |
| Policzek boczny Twardość podstawowa ok. | 165 220 Vickers |
| Policzek boczny Twardość powierzchni ok. | 450 750 Vickers |