- Obniżka
| Maksymalne natężenie przepływu | 126 l/h | |
| Ciśnienie robocze maks. | 4,5 bar | |
| Ciśnienie pompy maks. | 6,5 bar | |
| Maksymalna temperatura wlotowa | 40 °C | |
| Zdolność paliwowa | 15 l | |
| Wymiary i wagi | ||
| Długość (produktu) ok. | 344 mm | |
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 241 mm | |
| Wysokość (produktu) ok. | 486 mm | |
| Waga (netto) ok. | 4,3 kg | |
| Dane elektryczne | ||
| Prędkość obrotowa silnika | 2100 min—1 | |
| Napięcie akumulatora | 18 V | |
| Pojemność baterii | 2,0 Ah | |
| Rodzaj baterii | akumulator litowo-jonowy | |
| Max. Termin | 2 – 3 h | |
| Czas ładowania ok. | 5 h | |
| Całkowity pobór mocy | 0,8 A | |
| Klasa ochrony | Ładowarka II/jednostka III | |
| Klasa izolacji silnika | A | |
| Emisja hałasu | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | 63,4 dB(A) | |
| Poziom mocy akustycznej | 75 dB(A) | |
Indeks: BIO H00042
Marka: BIO-CIRCLE
Clean Box Mobilny z pokrywą i koszem na wózku z hamulcami
Indeks: STU 7560030
Marka: Cleancraft
łatwa obsługa dzięki automatycznemu zwijaniu
Indeks: STU 7560020
Marka: Cleancraft
łatwa obsługa dzięki automatycznemu zwijaniu
Indeks: BIO H00040
Marka: BIO-CIRCLE
Clean Box z pokrywą i koszem
Indeks: BIO H00036
Marka: BIO-CIRCLE
Nasadka dozująca dla sprayu E-WELD NOZZLE