| Wymiary i wagi |
| Waga (netto) ok. | 1000 kg |
| Przyłącze ssące |
| Średnica dyszy ssącej | 120 mm |
| Średnica dyszy ssącej Ochrona brzeszczotu piły | 100 mm |
| Informacje dotyczące instalacji |
| Długość korpusu maszyny | 2240 mm |
| Szerokość / głębokość korpusu maszyny | 1035 mm |
| Wymagana długość przestrzeni | 7331 mm |
| Szerokość / głębokość wymaganej przestrzeni | 5100 mm |
| Wymagana wysokość przestrzeni | 1865 mm |
| Wyjaśnienie wymagań przestrzennych | Wymiary uwzględniają maksymalne odległości przejazdu lub długości użytkowe |
| Długość obszaru roboczego | 5700 mm |
| Szerokość / głębokość obszaru roboczego | 1900 mm |
| Wyjaśnienie obszaru roboczego | Proszę dodać podane wymiary do wymaganej przestrzeni, aby uzyskać wolną przestrzeń zalecaną do maszyny. |
| Sprzęt |
| Jednostka punktacji | v |
| Stół przesuwny z anodowanego aluminium | v |
| Uchwyt do wózka przesuwnego | v |
| Rolka materiału na ramce do przycinania | v |
| Prowadnica równoległa piły | z okrągłą prowadnicą drążka, odchylana |
| Stops | 2 profesjonalne składane ograniczniki |
| Obrzeże buta | v |
| Zacisk mimośrodowy | v |
| Poszerzenie stołu | v |
| Przedłużenie stołu | v |
| Zabezpieczenie wahadła brzeszczotu | z urządzeniem do szybkiego odłączania |
| Preparation for saw blade O | 550 mm |
| Dane elektryczne |
| Napięcie zasilania | 400 V |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz |
| Moc silnika punktowego | 0,9 kW |
| Moc silnika napędowego | 7,0 kW |
| Nominalny tryb pracy silnika napędowego | S6 |
| Cykl pracy silnika napędowego | 40 % |
| Wózek przesuwny i stół |
| Długość ramy tnącej | 3200 mm |
| Formatowanie długości prowadnicy | 3200 mm |
| Formatowanie szerokości prowadnicy | 360 mm |
| Długość stołu | 1285 mm |
| Szerokość stołu | 700 mm |
| Wysokość stołu | 900 mm |
| Jednostka piły tarczowej |
| Szerokość cięcia z rozerwanym płotem | 1270 mm |
| Max. Szerokość cięcia na lewo od tarczy pilarskiej | 3200 mm |
| Max. wysokość cięcia 90° | 200 mm |
| Max. wysokość cięcia 45° | 129 mm |
| Średnica brzeszczotu piły | 550 mm |
| Prędkość obrotowa tarczy pilarskiej | 2500 - 3500 - 5000 min—1 |
| Jednostka oceny punktowej |
| Średnica piły tarczowej | 120 mm |
| Tarcza pilarska do szybkiego punktowania | 8500 min—1 |