- Obniżka

Wymiary i wagi | ||
Waga (netto) ok. | 15,9 kg | |
Dane elektryczne | ||
Moc wyjściowa | 2,2 kW | |
Moc wejściowa | 2,76 kW | |
Nominalny tryb pracy | S3 | |
Cykl pracy | 75 % | |
Klasa ochrony | IP55 | |
Współczynnik mocy | 0,85 cos phi | |
Wydajność | 79,7 % | |
Napięcie zasilania | 400/690 V | |
Silnik Prędkość znamionowa | 2855 min-1 | |
Prąd znamionowy | 4,7/2,7 A | |
Klasa efektywności | IE1 | |
Częstotliwość sieci | 50 Hz |
Indeks: STU 2150001
Marka: Aircraft
Oszczędność sprężonego powietrza i energii
Indeks: STU 2506300
Marka: Aircraft
Indeks: STU 09421662
Marka: Aircraft
Indeks: STU 2049053
Marka: Aircraft
Oszczędność zasobów, zwiększenie wydajności
Indeks: STU 2507210
Marka: Aircraft
Indeks: STU 2506017
Marka: Aircraft
Indeks: STU 2150003
Marka: Aircraft
Oszczędność sprężonego powietrza i energii