- Reduced price
| Łšrednie zapotrzebowanie na powietrze, ok. | 124 l/min | |
| Prędkość | 150 min-1 | |
| Moment obrotowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara | 14 - 68 Nm | |
| Ciśnienie robocze | 6,2 bar | |
| Moment obrotowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara | 14 - 68 Nm | |
| Wąż sprężonego powietrza Łšrednica wewnętrzna | 13 mm | |
| Maksymalny moment obrotowy. | 68 Nm | |
| Nagranie | 1 " | |
| Wymiary i wagi | ||
| Długość (produktu) ok. | 256 mm | |
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 47,8 mm | |
| Wysokość (produktu) ok. | 56,3 mm | |
| Waga (netto) ok. | 1,2 kg | |
| Emisja hałasu | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp | 81 dB(A) | |
| Poziom mocy akustycznej Lw | 92 dB(A) | |
Reference: STU 2401560
Brand: Aircraft
Mały i poręczny, do trudno dostępnych miejsc
Reference: STU 2404125
Brand: Aircraft
Do produkcji i warsztatu