Description
- Wyższa cianka boczna i ożebrowanie zwiększają sztywność blatu i zmniejszają odkształcenia pod obciążeniem
- Otwory na bokach stołu w siatce ukonej
- Zaokrąglone narożniki, krawędzie i otwory
- 4 rzędy otworów na bokach stołu w rozstawie co 50 mm
- Skrobanie na powierzchni
- Konstrukcja wzmocniona żebrami
- Linie siatki dla precyzyjnych konstrukcji
|
| Wysokość stołu | 850 mm |
| Stopy stołu | 6 |
| Noność ok. | 3000 kg |
| Objanienie Noność ok. | Maksymalne zalecane całkowite obciążenie statyczne przy równomiernym rozłożeniu obciążenia |
| Wymiary i wagi |
| Waga (netto) ok. | 849 kg |
| Blat stołu |
| Blat Długość | 2400 mm |
| Szerokość blatu stołu | 1200 mm |
| Materiał blatu stołu | Stal narzędziowa hartowana X8.7, azotowana plazmowo i powlekana BAR |
| Objanienie Blat stołu Materiał | Panele boczne, które nie są narażone na duże obciążenia, są wykonane ze stali S355J2+N ze względu na koszty. |
| Blat rednica otworu | 22 mm |
| Blat stołu Odległość otworów | 50 mm |
| Blat stołu Grubość materiału | 17 19 mm |
| Blat Twardość podstawowa ok. | 280 340 Vickers |
| Blat stołu Twardość powierzchni ok. | 450 850 Vickers |
| Policzek boczny |
| Wysokość cianki bocznej | 250 mm |
| ciana boczna Odległość otworów | 50 mm |
| Policzek boczny Twardość podstawowa ok. | 165 220 Vickers |
| Policzek boczny Twardość powierzchni ok. | 450 750 Vickers |
Product Details
STU 190220030XD7PL
4036350000000