- Reduced price
| Wymiary i wagi | ||
| Długość (produktu) ok. | 835 mm | |
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 510 mm | |
| Wysokość (produktu) ok. | 720 mm | |
| Waga (netto) ok. | 33 kg | |
| Sprzęt | ||
| Type of construction | kompaktowa | |
| Zakres regulacji | ||
| Zakres ustawień MIG/MAG | 40 - 400 A | |
| Elektroda zakresu regulacji | 30 - 250 A | |
| Etapy przełączania | Zmienna w sposób ciągły | |
| Cykl pracy | ||
| Cykl pracy przy maks. prądzie 40°C | 40 % | |
| Prąd przy ED 60% 40°C | 350 A | |
| Prąd przy ED 100% 40 °C | 250 A | |
| Dane elektryczne | ||
| Napięcie zasilania | 400 V | |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz | |
| Podstawowe funkcje | ||
| Procedura |
| |
| Grubość płyt |
| |
| Podstawowe materiały |
| |
| Typowe zastosowania |
| |
| Normy i dopuszczenia | ||
| Standard | EN 60974-1, -10 | |
| Klasa EMC | A | |
| Objanienie Klasa EMC | Niniejsze urządzenie spawalnicze klasy A nie jest przeznaczone do użytku w obszarach mieszkalnych, gdzie zasilanie jest dostarczane przez publiczny system zasilania niskim napięciem. | |
| Identyfikacja | CE, S | |
| Podajnik drutu | ||
| Druty spawalne Stal | 0,8 1,2 mm | |
| druty spawalne stal nierdzewna | 0,8 1,2 mm | |
| druty spawalne Aluminium | 1,0 1,2 mm | |
| Jednostka zasilająca z drutu | 4 Rolki | |
| Prędkość podawania drutu | 1.0 - 22 m/min | |
| Napędzane walce do podawania drutu | 4 Rolki | |
| Zużycie energii | ||
| Zużycie energii MIG/MAG | 13 kVA | |
| Elektroda poboru mocy | 13 kVA | |
| Współczynnik mocy | 0,95 cos phi | |
| Wydajność | 0,86 | |
| Podłączenie elektryczne | ||
| Wymagana moc generatora | 28 kVA | |
| Dodatnia tolerancja napięcia sieciowego | 10 % | |
| Ujemna tolerancja napięcia sieciowego | 10 % | |
| Napięcie w obwodzie otwartym | 63 V | |
| Długość kabla połączeniowego | 4 m | |
| Zużycie energii | 25 A | |
| Chłodzenie | ||
| Tryb chłodzenia | AF | |
| Chłodzenie latarką | Gaz | |
Reference: STU 1003505
Brand: Rehm
Wytrzymałe urządzenia do trudnych zastosowań przemysłowych
Reference: STU 1022398ST
Brand: Rehm
Bezstopniowa regulacja, zapewniająca doskonałe wyniki spawania MIG/MAG
Reference: STU 0540E150605
Brand: FINI
Reference: STU 1047178
Brand: Rehm
Bezstopniowa regulacja, zapewniająca doskonałe wyniki spawania MIG/MAG
Reference: STU 2967302
Brand: FINI
Do stosowania w trybie pracy ciągłej i przy 100% wykorzystaniu - z regulacją częstotliwości (SpeedTronic Control)
Reference: STU 1003507SET
Brand: Rehm
Wytrzymałe urządzenia do trudnych zastosowań przemysłowych
Reference: STU 1022377
Brand: Rehm
Bezstopniowa regulacja, zapewniająca doskonałe wyniki spawania MIG/MAG
Reference: STU 1003406
Brand: Rehm
Wytrzymałe urządzenia do trudnych zastosowań przemysłowych
Reference: STU 1080545SET
Brand: Schweißkraf
Wytrzymałe urządzenia do trudnych zastosowań przemysło
Reference: STU 1003405
Brand: Rehm
Wytrzymałe urządzenia do trudnych zastosowań przemysłowych
Reference: STU 1003407
Brand: Rehm
Wytrzymałe urządzenia do trudnych zastosowań przemysłowych
Reference: STU 1047078
Brand: Rehm
Po prostu lepsze spawanie