- Reduced price
Z funkcją ciągnięcia - mobilny i wszechstronny
| Prędkość obrotowa tarczy pilarskiej | 5000 min-1 | |
| Średnica brzeszczotu piły | 255 mm | |
| Średnica nominalna na zewnątrz Gniazdo ssące | 36 mm | |
| Max. Przechylenie głowy w lewo | 45 ° | |
| Max. Przechylenie głowy w prawo | 45 ° | |
| Max. Mitre w lewo | 45 ° | |
| Max. Ukośne prawo | 45 ° | |
| Wymiary i wagi | ||
| Długość (produktu) ok. | 900 mm | |
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 550 mm | |
| Wysokość (produktu) ok. | 430 mm | |
| Waga (netto) ok. | 17 kg | |
| Sprzęt | ||
| Szyny zatrzymujące | regulowane | |
| Dane elektryczne | ||
| Napięcie zasilania | 230 V | |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz | |
| Moc silnika napędowego | 1,8 kW | |
| Wydajność cięcia | ||
| Zdolność do cięcia przy 0° nachyleniu / 0° skosu | 315 x 90 mm | |
| Zdolność do cięcia przy -45° nachylenia / 0° skosu | 215 x 90 mm | |
| Zdolność do cięcia przy +45° nachylenia / 0° skosu | 215 x 90 mm | |
| Zdolność do cięcia przy 0° nachyleniu / -45° skosu | 315 x 40 mm | |
| Zdolność do cięcia przy -45° nachylenia / -45° skosu | 215 x 40 mm | |
| Zdolność do cięcia przy +45° nachylenia / +45° skosu | 215 x 40 mm | |
Reference: STU 5701254
Brand: Holzkraft
Z funkcją pociągu. Mobilny i wszechstronny, zaprojektowany z myślą o precyzji i bezpieczeństwie
Reference: STU 5702255
Brand: Holzstar
Z funkcją ciągnięcia - mobilny i wszechstronny
Reference: STU 5701315
Brand: Holzkraft
Z funkcją pociągu. Mobilny i wszechstronny, zaprojektowany z myślą o precyzji i bezpieczeństwie
Reference: STU 5702305
Brand: Holzstar
Z funkcją ciągnięcia - mobilny i wszechstronny
Z funkcją ciągnięcia - mobilny i wszechstronny