- Reduced price
| Przepływ objętościowy m3/h | 155 m3/h | |
| Przepływ objętościowy l/min | 2557 l/min | |
| Przepływ objętościowy mierzony przy ciśnieniu roboczym | 7 Bar | |
| Max. Max. ciśnienie robocze | 16 Bar | |
| Połączenie lotnicze | 1/2 " | |
| Temperatura pracy min. | 1,5 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 65 °C | |
| Wymiary i wagi | ||
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 88 mm | |
| Wysokość (produktu) ok. | 247 mm | |
Reference: STU 2058250
Brand: Aircraft
Opatentowany separator do różnych zastosowań
Reference: STU 2049151
Brand: Aircraft
Reference: STU 2049153
Brand: Aircraft
Reference: STU 2058240
Brand: Aircraft
Opatentowany separator do różnych zastosowań
Reference: STU 2048016
Brand: Aircraft
Bezpieczne oddzielanie, wydajne przetwarzanie
Reference: STU 2049154
Brand: Aircraft