- Reduced price
| Gwint przyłączeniowy | 1/2 " | |
| Zakres kontroli | 0.6 - 16 bar | |
| Max. ciśnienie robocze | 16 bar | |
| Max. ciśnienie wlotowe | 16 bar | |
| Pojemność zbiornika kondensatu | 49 cm3 | |
| Temperatura pracy min. | -10 °C | |
| Temperatura pracy max. | +50 °C | |
| Odpływ kondensatu | półautomatyczny | |
| Kontener | Pojemnik z poliwęglanu z poliamidową klatką ochronną | |
| Dokładność filtra | 5 µm | |
| Łšredni | Sprężone powietrze, gazy obojętne | |
| Przyłącze manometru | 1/4 " | |
| Wymiary i wagi | ||
| Długość (produktu) ok. | 63 mm | |
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 67 mm | |
| Wysokość (produktu) ok. | 257 mm | |
| Waga (netto) ok. | 0,4725 kg | |
Reference: STU 2314280
Brand: Aircraft
Reference: STU 2314000
Brand: Aircraft
Reference: STU 2316300
Brand: Aircraft
Reference: STU 2314080
Brand: Aircraft
Reference: STU 2316050
Brand: Aircraft
Reference: STU 2316250
Brand: Aircraft
Reference: STU 2314200
Brand: Aircraft
Reference: STU 2316200
Brand: Aircraft
Reference: STU 2316000
Brand: Aircraft
Reference: STU 2317100
Brand: Aircraft