| Wymiary i wagi |
| Waga (netto) ok. | 400 kg |
| Przyłącze ssące |
| Średnica dyszy ssącej Stop | 1 x 120 mm |
| Maszyna o średnicy dyszy ssącej | 1 x 120 mm |
| Stół roboczy |
| Długość stołu roboczego | 1200 mm |
| Szerokość stołu roboczego | 730 mm |
| Informacje dotyczące instalacji |
| Zapotrzebowanie na miejsce Długość | 2560 mm |
| Zapotrzebowanie przestrzeni Szerokość/głębokość | 1250 mm |
| Objaśnienie Wymagania przestrzenne | Wymiary uwzględniają maksymalne odległości przejazdu lub długości użytkowe. |
| Korpus maszyny Długość | 992 mm |
| Szerokość/głębokość korpusu maszyny | 577 mm |
| Obszar roboczy Długość | 5000 mm |
| Zakres roboczy szerokość/głębokość | 3700 mm |
| Objaśnienie Obszar roboczy | Proszę dodać podane wymiary do wymaganej przestrzeni, aby uzyskać wolną przestrzeń zalecaną do maszyny. |
| Sprzęt |
| Młynarskie ogrodzenie | Ciężka wersja profesjonalna z aluminiowymi szczękami oporowymi i precyzyjną regulacją |
| Łukowy kaptur ochronny do frezowania | v |
| Regulacja wysokości wrzeciona | ręcznie |
| Regulacja nachylenia wrzeciona | ręcznie |
| System sterowania | ręczne przestawianie wysokości i obrotu jednostki frezującej |
| Położenie elementów sterujących | na korpusie maszyny |
| Dane elektryczne |
| Napięcie zasilania | 400 V |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz |
| Moc silnika napędowego | 5,0 kW |
| Wrzeciono frezarskie |
| Przydatna długość wrzeciona | 140 / 170 mm |
| Objaśnienie efektywnej długości wrzeciona | z wrzecionem O 30 - 35 / z wrzecionem O 40 - 50 mm |
| Suw wrzeciona frezarskiego | 90 mm |
| Prędkość (prędkości) wrzeciona | 3000/4500/6000 / 8000/10000 min—1 |
| Średnica narzędzia frezarskiego maks. |
| Średnica narzędzia max. możliwa do obniżenia | 320 x 85 mm |
| Średnica narzędzia maks. frezowanie profili | 250 mm |
| Średnica narzędzia maks. frezowanie czopa | 350 mm |
| Średnica narzędzia maks. frezowanie form | 160 mm |