- Reduced price
| Informacje ogólne | ||
| Przepływ powietrza maks. | 850 m2/h | |
| Prędkość wylotu powietrza | 12,6 m/s | |
| Chłodziwo | R290 | |
| Temperatura pracy | 1 – 36 °C | |
| Wydajność osuszania (30°C / 80 % RH) | 90 l/d | |
| Wymiary i wagi | ||
| Wymiary wylotu | 317 x 280 mm | |
| Łšrednica ssania | 150 mm | |
| Długość (produktu) ok. | 555 mm | |
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 480 mm | |
| Łšrednica wirnika | 170 mm | |
| Wysokość (produktu) ok. | 820 mm | |
| Waga (netto) ok. | 41 kg | |
| Długość kabla połączeniowego | 4,5 m | |
| Dane elektryczne | ||
| Moc wejściowa | 0,96 kW | |
| Napięcie zasilania | 230 V | |
| Moc wyjściowa | 0,85 kW | |
| Nominalny tryb pracy silnika napędowego | S1 | |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz | |
| Prędkość obrotowa silnika | 1350 obr./min | |
| Całkowity pobór mocy | 4,3 A | |
| Wydajność silnika | 88 % | |
| Emisja hałasu | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | 48 dB(A) | |
Reference: STU 6262071
Brand: Unicraft
Niezawodność i wydajność
Reference: STU 6262051
Brand: Unicraft
Niezawodność i wydajność