- Reduced price
| Wydajność ssania ok. | 418 l/min | |
| Pojemność wypełnienia ok. | 250 l/min | |
| Objaśnienie Zdolność napełniania | przy ciśnieniu roboczym 6 bar | |
| Maksymalne ciśnienie | 10 Bar | |
| Zawartość zbiornika | 50 l | |
| Liczba cylindrów | 2 | |
| Liczba poziomów podsumowania | 1 | |
| Prędkość kompresora | 1086 min-1 | |
| Wymiary i wagi | ||
| Długość (produktu) ok. | 870 mm | |
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 380 mm | |
| Wysokość (produktu) ok. | 760 mm | |
| Waga (netto) ok. | 60 kg | |
| Sprzęt | ||
| Filtr dla wielkości cząsteczek | Plastik | |
| Kontrola ciśnienia | Regulator ciśnienia | |
| Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy | v | |
| Materialna linia sprężonego powietrza | Miedź | |
| Odciąg sprężonego powietrza | Jedno szybkozłącze obsługiwane jedną ręką | |
| Zbiornik sprężonego powietrza | Malowane proszkowo | |
| Podstawa kontenera | Koła piankowe Air/PU, dwa zderzaki gumowe | |
| ZĂśS przetestowany | Testing before commissioning also possible by a competent person (only valid in Germany) | |
| Dane elektryczne | ||
| Napięcie zasilania | 230 V | |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz | |
| Moc wyjściowa | 2,2 kW | |
| Emisja hałasu | ||
| Poziom mocy akustycznej Lw | 96 dB(A) | |
| Objaśnienie Poziom mocy akustycznej | Poziom mocy akustycznej zgodnie z DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) | |
Reference: AIP 34153-S
Brand: Airpress
Reference: STU 2015446
Brand: Aircraft
Mobilna sprężarka tłokowa z bezolejowymi, bezpośrednio sprzężonymi agregatami V
Reference: AIP 360562
Brand: Airpress
Reference: GU HDS40/200/510/230
Brand: Gudepol
Sprężarka HDS 40/200/510/230 2020
Reference: AIP 36827
Brand: Airpress
Reference: STU 2023187
Brand: Aircraft
Uniwersalna stacja sprężonego powietrza z 2 x 75-litrowymi zbiornikami sprężonego powietrza, zamontowana na palecie z podstawą zabezpieczającą, zajmująca mało miejsca, łatwa do transportu - bez TÄ‚śV
Reference: GU HDTVS50/270/580/15
Brand: Gudepol
Sprężarka HDVTS 50/270/580/15
Reference: AIP 36520-N
Brand: Airpress
Reference: AIP 36863
Brand: Airpress
Reference: 2009530SET1
Brand: Aircraft
Reference: SO 241/24
Brand: Gudepol
Reference: AIP 360569
Brand: Airpress
Reference: STU 2034051
Brand: Aircraft
Mobilny, z napędem pasowym
Reference: AIP 360666
Brand: Airpress
Reference: AIP 360645
Brand: Airpress
Reference: SOC 380-24
Brand: Gudepol