- Reduced price
| Wydajność ssania ok. | 481 l/min | |
| Pojemność wypełnienia ok. | 288 l/min | |
| Objaśnienie Zdolność napełniania | przy ciśnieniu roboczym 6 bar | |
| Maksymalne ciśnienie | 10 Bar | |
| Zawartość zbiornika | 200 l | |
| Liczba cylindrów | 2 | |
| Liczba poziomów podsumowania | 1 | |
| Prędkość kompresora | 1250 min-1 | |
| Wymiary i wagi | ||
| Długość (produktu) ok. | 1405 mm | |
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 490 mm | |
| Wysokość (produktu) ok. | 970 mm | |
| Waga (netto) ok. | 105 kg | |
| Sprzęt | ||
| Filtr dla wielkości cząsteczek | Plastik | |
| Kontrola ciśnienia | Regulator ciśnienia | |
| Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy | CONDOR | |
| Materialna linia sprężonego powietrza | Miedź | |
| Odciąg sprężonego powietrza | Jedno złącze szybkodziałające obsługiwane jedną ręką, jeden zawór kulowy | |
| Zbiornik sprężonego powietrza | Malowane proszkowo | |
| Podstawa kontenera | Koło z pianki Air/PU, dwie rolki skrętne | |
| Dane elektryczne | ||
| Napięcie zasilania | 400 V | |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz | |
| Moc wyjściowa | 2,3 kW | |
| Emisja hałasu | ||
| Poziom mocy akustycznej Lw | 96 dB(A) | |
| Objaśnienie Poziom mocy akustycznej | Poziom mocy akustycznej zgodnie z DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) | |
Reference: STU 2029911
Brand: Aircraft
Korzystna cenowo dodatkowa wydajność sprężarek pomocniczych, idealna jako sprężarka obciążenia szczytowego
Reference: AIP 34750-S
Brand: Airpress
Reference: STU 2015445
Brand: Aircraft
Mobilna sprężarka tłokowa z bezolejowymi, bezpośrednio sprzężonymi agregatami V
Reference: AIP 360650
Brand: Airpress
Reference: STU 2018831
Brand: Aircraft
Profesjonalne sprężarki z 2-cylindrową jednostką o wysokiej wydajności wykonaną z żeliwa i maksymalnym wyposażeniem
Reference: HDT 50/270/580/15
Brand: Gudepol
Reference: GU GD60-270-830
Brand: Gudepol
Sprężarka GD 60-270-830
Reference: AIP 360643
Brand: Airpress
Reference: STU 2009533
Brand: Aircraft
Uniwersalny z napędem z pasem klinowym i wysokiej jakości wyposażeniem
Reference: SOC 380-24
Brand: Gudepol
Reference: STU 2025852
Brand: Aircraft
Sprężarki stacjonarne z nieruchomym lub poziomym zbiornikiem, dla ciśnienia roboczego powyżej 10 bar
Reference: STU 2022810
Brand: Aircraft
Do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych, gdzie wymagane jest ciche środowisko pracy
Reference: GU HDV50-270-700
Brand: Gudepol
Sprężarka HDV 50/270/700
Reference: STU 2034045
Brand: Aircraft
Mobilny, z napędem pasowym