Reference: STU 6706100
Brand: Unicraft
Agregat prądotwórczy PG-E 100 TEA
wysyłka 1-2 dni roboczedla wymagających użytkowników prywatnych i półprofesjonalistów
Cichy, dla wymagających użytkowników prywatnych i półprofesjonalistów
| Wymiary i wagi | ||
| Długość (produktu) ok. | 557 mm | |
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 464 mm | |
| Wysokość (produktu) ok. | 478 mm | |
| Waga (netto) ok. | 42 kg | |
| Napęd | ||
| Drive | SV230 | |
| Silnik rozrusznika | Rozruch elektryczny | |
| Paliwo | benzyna | |
| Pojemność zbiornika | 15 l | |
| Czas pracy przy 50% obciążeniu | 9 h | |
| Czas pracy przy 100% obciążeniu | 5 h | |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp | 76 dB(A) | |
| Poziom mocy akustycznej Lw | 96 dB(A) | |
| Generator energii elektrycznej | ||
| Typ | inwerter | |
| Napięcie nominalne | 230 V | |
| Max. odchylenie napięcia (+/-) | 4 % | |
| Ograniczona czasowo moc wyjściowa (moc czynna) | 4,1 kW | |
| Ciągła moc wyjściowa (moc pozorna) | 3600 VA | |
| Moc wyjściowa ciągła (moc czynna) | 3,5 kW | |
| Prędkość obrotowa generatora | 3600 min?? | |
| Generator klasy ochrony | IP 23M | |
| Wersja z gniazdem wtykowym | 2 x 230 V Schuko | |
| Klasa ochrony Gniazda | IP 44 | |
Reference: STU 6706100
Brand: Unicraft
dla wymagających użytkowników prywatnych i półprofesjonalistów
Reference: STU 6706030
Brand: Unicraft
dla wymagających użytkowników prywatnych i półprofesjonalistów
Reference: KD 685
Brand: Kraft&Dele
Reference: STU 6701053
Brand: Unicraft
Odpowiednie do wymagających użytkowników i do ciągłej pracy w przemyśle. Szczególnie polecane do ciężkich maszyn rozruchowych i elektronarzędzi.
Reference: KD 148
Brand: Kraft&Dele
Reference: KD 194
Brand: Kraft&Dele
Reference: ES8000 400V AVR
Brand: PRAMAC
Reference: KS 4100iEG
Brand: Könner & Söhnen
Reference: KD 695
Brand: Kraft&Dele
Reference: KD 192
Brand: Kraft&Dele
Cichy, dla wymagających użytkowników prywatnych i półprofesjonalistów