- Reduced price

Wymiary i wagi | ||
Długość (produktu) ok. | 1760 mm | |
Szerokość/głąbokość (produkt) ok. | 1550 mm | |
Wysokość (produktu) ok. | 1700 mm | |
Waga (netto) ok. | 1450 kg | |
Głowica wiercąco-wiercąca | ||
Zakres przechyłu głowicy wiercąco-frezującej | 90 stopni | |
Zakres obrotu głowicy frezującej | 360 stopni | |
Wydajność wiercenia i frezowania | ||
Wielkość głowicy tnącej maks. | 100 mm | |
Wielkość młyna koŁ„cowego max. | 100 mm | |
Szybkie tempo przesuwania | ||
Prądkość szybkiego ruchu poprzecznego Oś X | 1335 mm/min | |
Prądkość szybkiego trawersu Oś Y | 1335 mm/min | |
Prądkość szybkiego trawersu Oś Z | 1000 mm/min | |
Dane elektryczne | ||
Moc silnika napądowego | 3 kW | |
Napiącie zasilania | 400 V | |
Cząstotliwość sieci | 50 Hz | |
Stół frezarski poziomy | ||
Stół do frezowania poziomego Długość | 750 mm | |
Szerokość poziomego stołu frezarskiego | 210 mm | |
Odległość wrzeciona pionowego - stół frezarski poziomy min. | 100 mm | |
Odległość wrzeciona pionowego - stół frezarski poziomy max. | 500 mm | |
Stół do poziomego frezowania rowków T Wielkość | 14 mm | |
Stół do poziomego frezowania T-slots Ilość | 3 | |
Stół do poziomego frezowania rowków T Odstąpy miądzy nimi | 80 mm | |
Stół do frezowania poziomego Obciążenie maks. | 250 kg | |
Ścieżka poprzeczna | ||
Podrącznik podróżowania po osi X | 720 mm | |
Podrącznik podróżowania po osi Y | 300 mm | |
Podrącznik podróżowania po osi Z | 400 mm | |
Podróż Oś X-axis automatyczna | 650 mm | |
Ścieżka poprzeczna Y-osi automatyczna | 220 mm | |
Podróż Oś Z - automatyczna | 320 mm | |
Wrzeciono pionowe | ||
Pionowa głąbokość wrzeciona Gardło wrzeciona | 150 do 550 mm | |
Pionowe wrzeciono Uchwyt wrzeciona | ISO 40 DIN 2080 | |
Wrzeciono pionowe Zakres prądkości obrotowej | 45 do 1660 min—1 | |
Wrzeciono pionowe Liczba zakresów prądkości obrotowej | 11 Etapy | |
Prądkość posuwu | ||
Prądkość posuwu Oś X | 30 do 830 mm/min | |
Prądkość posuwu Oś Y | 30 do 830 mm/min | |
Prądkość posuwu Oś Z | 23 do 625 mm/min | |
Podłączenie elektryczne | ||
Całkowite podłączone obciążenie | 3 kW |
Reference: STU 3511240
Brand: OPTIMUM
Konstrukcja PREMIUM charakteryzuje sią wydajnością, szybkością, precyzją i trwałością
Reference: STU 3511050
Brand: OPTIMUM
Wysokiej jakości i stabilna uniwersalna frezarka narządziowa o maksymalnym komforcie obsługi
Reference: STU 3338160
Brand: OPTIMUM
Stabilne frezarki z elektronicznie bezstopniowym napądem. MH 25SV z silnikami krokowymi i cyfrowym wskaźnikiem położenia DRO 5
Reference: STU 3344125
Brand: OPTIMUM
Wszechstronność i łatwa przebudowa. Uniwersalna frezarka z cyfrowym 3-osiowym wskaźnikiem położenia do warsztatów.
Reference: STU 3511382
Brand: OPTIMUM
5-osiowe symultaniczne centrum obróbcze do wydajnej i kompletnej obróbki. Ze sterowaniem SIEMENS 840D sl
Reference: STU 3511346
Brand: OPTIMUM
Opcjonalnie z czterema prądkościami wrzeciona umożliwia idealne rozwiązanie do danego zadania
Reference: STU 3511386
Brand: OPTIMUM
5-osiowe symultaniczne centrum obróbcze do wydajnej i kompletnej obróbki. Ze sterowaniem SIEMENS 840D sl
Reference: STU 3511630
Brand: OPTIMUM
STEROWANIE SIEMENS 828D
Reference: STU 3511370
Brand: OPTIMUM
3 + 2 - osiowe centrum obróbcze do wydajnej, kompletnej obróbki
Reference: STU 3338155
Brand: OPTIMUM
Stabilne frezarki z elektronicznie bezstopniowym napądem.
Reference: STU 3515120
Brand: OPTIMUM
Wiertarko-gwintownica z pełną możliwością frezowania oraz SIEMENS SINUMERIK 828D.
Reference: STU 3511260
Brand: OPTIMUM
Najlepsza jakość i doskonały stosunek ceny do jakości przy zachowaniu wysokiej wartości
Reference: STU 3511384
Brand: OPTIMUM
5-osiowe symultaniczne centrum obróbcze do wydajnej i kompletnej obróbki. Ze sterowaniem SIEMENS 840D sl
Reference: STU 3500410
Brand: OPTIMUM
Z serwonapądem