- Reduced price

Wymiary i wagi | ||
Długość (produktu) ok. | 1760 mm | |
Szerokość/głąbokość (produkt) ok. | 1550 mm | |
Wysokość (produktu) ok. | 1700 mm | |
Waga (netto) ok. | 1450 kg | |
Głowica wiercąco-wiercąca | ||
Zakres przechyłu głowicy wiercąco-frezującej | 90 stopni | |
Zakres obrotu głowicy frezującej | 360 stopni | |
Wydajność wiercenia i frezowania | ||
Wielkość głowicy tnącej maks. | 100 mm | |
Wielkość młyna koŁ„cowego max. | 100 mm | |
Szybkie tempo przesuwania | ||
Prądkość szybkiego ruchu poprzecznego Oś X | 1335 mm/min | |
Prądkość szybkiego trawersu Oś Y | 1335 mm/min | |
Prądkość szybkiego trawersu Oś Z | 1000 mm/min | |
Dane elektryczne | ||
Moc silnika napądowego | 3 kW | |
Napiącie zasilania | 400 V | |
Cząstotliwość sieci | 50 Hz | |
Stół frezarski poziomy | ||
Stół do frezowania poziomego Długość | 750 mm | |
Szerokość poziomego stołu frezarskiego | 210 mm | |
Odległość wrzeciona pionowego - stół frezarski poziomy min. | 100 mm | |
Odległość wrzeciona pionowego - stół frezarski poziomy max. | 500 mm | |
Stół do poziomego frezowania rowków T Wielkość | 14 mm | |
Stół do poziomego frezowania T-slots Ilość | 3 | |
Stół do poziomego frezowania rowków T Odstąpy miądzy nimi | 80 mm | |
Stół do frezowania poziomego Obciążenie maks. | 250 kg | |
Ścieżka poprzeczna | ||
Podrącznik podróżowania po osi X | 720 mm | |
Podrącznik podróżowania po osi Y | 300 mm | |
Podrącznik podróżowania po osi Z | 400 mm | |
Podróż Oś X-axis automatyczna | 650 mm | |
Ścieżka poprzeczna Y-osi automatyczna | 220 mm | |
Podróż Oś Z - automatyczna | 320 mm | |
Wrzeciono pionowe | ||
Pionowa głąbokość wrzeciona Gardło wrzeciona | 150 do 550 mm | |
Pionowe wrzeciono Uchwyt wrzeciona | ISO 40 DIN 2080 | |
Wrzeciono pionowe Zakres prądkości obrotowej | 45 do 1660 min—1 | |
Wrzeciono pionowe Liczba zakresów prądkości obrotowej | 11 Etapy | |
Prądkość posuwu | ||
Prądkość posuwu Oś X | 30 do 830 mm/min | |
Prądkość posuwu Oś Y | 30 do 830 mm/min | |
Prądkość posuwu Oś Z | 23 do 625 mm/min | |
Podłączenie elektryczne | ||
Całkowite podłączone obciążenie | 3 kW |
Reference: STU 3511322
Brand: OPTIMUM
Oferuje najlepsze warunki do wysoce wydajnej obróbki i precyzyjnych wyników obróbki
Reference: STU 3338155
Brand: OPTIMUM
Stabilne frezarki z elektronicznie bezstopniowym napądem.
Reference: STU 3511334
Brand: OPTIMUM
Opcjonalnie z czterema prądkościami wrzeciona, idealne rozwiązanie do PaŁ„stwa zadania
Reference: STU 3501100
Brand: OPTIMUM
Kompaktowe rozwiązanie do produkcji małych serii w średnich przedsiąbiorstwach.
Reference: STU 3511260
Brand: OPTIMUM
Najlepsza jakość i doskonały stosunek ceny do jakości przy zachowaniu wysokiej wartości
Reference: STU 3511232
Brand: OPTIMUM
Wydajność, szybkość, precyzja i długa żywotność
Reference: STU 3336120
Brand: OPTIMUM
Wszechstronność i łatwe przezbrojenie - z cyfrowym 3-osiowym wskaźnikiem położenia do warsztatów
Reference: STU 3500430
Brand: OPTIMUM
Prowadnica liniowa we wszystkich osiach
Reference: STU 3500415
Brand: OPTIMUM
Frezarki uniwersalne z serwonapądami i SIEMENS SINUMERIK 808D ADVANCED
Reference: STU 3511210
Brand: OPTIMUM
Wysoka precyzja, solidna konstrukcja, efektywność i ekonomiczność. Ze sterowaniem Siemens 828D.
Reference: STU 3511380
Brand: OPTIMUM
5-osiowe symultaniczne centrum obróbcze do wydajnej i kompletnej obróbki. Ze sterowaniem SIEMENS 840D sl
Reference: STU 3346240
Brand: OPTIMUM
Frezarki narządziowe z cyfrowym 3-osiowym wskaźnikiem położenia. DP 700 firmy NEWALL
Reference: STU 3511340
Brand: OPTIMUM
Opcjonalnie z czterema prądkościami wrzeciona umożliwia idealne rozwiązanie do danego zadania
Reference: STU 3511222
Brand: OPTIMUM
Wysoka precyzja, solidna konstrukcja, efektywność i oszcządność
Reference: STU 3511384
Brand: OPTIMUM
5-osiowe symultaniczne centrum obróbcze do wydajnej i kompletnej obróbki. Ze sterowaniem SIEMENS 840D sl