- Reduced price
| Przepływ objętościowy m3/h | 200 m3/h | |
| Przepływ objętościowy l/min | 3340 l/min | |
| Przepływ objętościowy mierzony przy ciśnieniu roboczym | 7 Bar | |
| Połączenie lotnicze | 1 " | |
| Wymiary i wagi | ||
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 100 mm | |
| Wysokość (produktu) ok. | 350 mm | |
| Dane techniczne | ||
| Funkcja | Bezpieczne oddzielanie kondensatu, aerozolu olejowego i cząstek stałych | |
| Zakres stosowania | Do trudnych wymagań, np. do stosowania przed suszarniami membranowymi i adsorpcyjnymi | |
| Wielkość cząsteczek | 0,01 µm | |
| Stężenie wyjściowe aerozol olejowy | 0,005 mg/m3 | |
| Uwaga na temat stężenia na wylocie | przy 20°C i 1 bar | |
| Ciśnienie różnicowe (suche) | 0,06 bar | |
| Klasa jakości sprężonego powietrza zgodnie z ISO 8573-1 | 1. - .2 | |
| Uwaga na temat klasy jakości sprężonego powietrza | Ponieważ filtry koalescencyjne nie są w stanie zatrzymać żadnych oparów oleju, do osiągnięcia klasy 1.-.1 wymagany jest adsorber z węglem aktywnym. | |
Reference: STU 2053339
Brand: Aircraft
Reference: STU 2053241
Brand: Aircraft
Reference: STU 2042067
Brand: Aircraft
Innowacyjna koncepcja, przekonująca w szczegółach
Reference: STU 2053082
Brand: Aircraft
Do separatorów wody i filtrów sprężonego powietrza
Reference: STU 2042102
Brand: Aircraft
Reference: AIP 9434N01
Brand: Airpress
Reference: AIP 4304033
Brand: Airpress
Reference: AIP 9434M01
Brand: Airpress
Reference: STU 2053540
Brand: Aircraft
Optymalna jakość powietrza dla wszystkich zastosowań
Reference: STU 2053433
Brand: Aircraft
Reference: STU 2316001
Brand: Aircraft
Reference: AIP 8973015500
Brand: Airpress
Reference: STU 2053335
Brand: Aircraft