- Reduced price
| Średnica montażowa | 160 mm | |
| koło śrubowe | 176 mm | |
| Otwór przelotowy | 55 mm | |
| Wysokość ze szczękami | 120 mm | |
| Wysokość bez szczęk | 75 mm | |
| Głąbokość zapisu | 4 mm | |
| Gwint montażowy | 6 x M10 | |
| Wymiary i wagi | ||
| D (pasza) | 250 mm | |
| B | 75 mm | |
| B1 | 79,8 mm | |
| C | 4 mm | |
| D | H7 160 mm | |
| Waga (netto) ok. | 17,5 kg | |
| E | 55 mm | |
| F | 176 mm | |
| G | 6 x M10 | |
| Średnica (produkt) | 250 mm | |
| J | 29 mm | |
| L | 45 mm | |
| Prędkości | ||
| Prędkość | 3500 obrót na min | |
Reference: STU 03427001238
Brand: OPTIMUM
NO. 238
Reference: STU 0342500150565
Brand: OPTIMUM
Reference: STU 03402615580
Brand: OPTIMUM
Pos. 80
Reference: STU 03400923316
Brand: OPTIMUM
NO. 16
Reference: STU 03401150CT10
Brand: OPTIMUM
NO. 10
Reference: STU 034203211260
Brand: OPTIMUM
NO. 809
Reference: STU 3442816
Brand: OPTIMUM
Reference: STU 3442916
Brand: OPTIMUM
Reference: STU 03402720855L
Brand: OPTIMUM
Pos. 55