- Reduced price
| Wymiary i wagi | ||
| D (pasza) | 200 mm | |
| D | 200 mm | |
| D3 | 56 mm | |
| H | 107 mm | |
| Waga (netto) ok. | 17 kg | |
| H1 | 75 mm | |
| Koło podziałowe | 104,8 mm | |
| Uchwyt | ||
| Camlock | Nr 5 | |
| Prędkości | ||
| Prędkość | 2100 obrót na min | |
Reference: STU 03401150457
Brand: OPTIMUM
Reference: STU 03420321101S
Brand: OPTIMUM
Reference: STU 3440282
Brand: OPTIMUM
Reference: STU 03401160831
Brand: OPTIMUM
NO. 31
Reference: STU 0342030100
Brand: OPTIMUM