- Reduced price
| Wymiary i wagi | ||
| D (pasza) | 250 mm | |
| D | 250 mm | |
| D3 | 76 mm | |
| H | 156,5 mm | |
| Waga (netto) ok. | 32 kg | |
| H1 | 103,5 mm | |
| Koło podziałowe | 104,8 mm | |
| Uchwyt | ||
| Camlock | Nr 5 | |
| Prędkości | ||
| Prędkość | 2500 obrót na min | |
Reference: STU 03425001941
Brand: OPTIMUM
NO. 941
Reference: STU 0406213R
Brand: OPTIMUM
Reference: STU 03402615112
Brand: OPTIMUM
Pos. 12
Reference: STU 03420251301
Brand: OPTIMUM
NO. 301