- Reduced price
| Stawka paszowa | 2,5 / 4/5/7/8/12/14/20/24/40 m/min | |
| Poziomy prędkości | 10 | |
| Wysokość cięcia maks. | 230 mm | |
| Ciśnienie robocze | 5 – 7 Bar | |
| Wysokość zatrzymania rolki | 160 mm | |
| Wysokość walców posuwowych | 235 mm | |
| Max. Otwór rolki od piły tarczowej | 230 mm | |
| Max. otwieranie ogrodzenia od piły tarczowej | 200 mm | |
| Version | pneumatyczny | |
| Wymiary i wagi | ||
| Waga (netto) ok. | 125 kg | |
| Moc napędowa | ||
| Moc silnika napędowego | 0,3 - 0,5 kW | |
| Dane elektryczne | ||
| Napięcie zasilania | 400 V | |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz | |
Reference: STU 5161047
Brand: Holzkraft
Reference: STU 5161008
Brand: Holzkraft
Reference: STU 5161590
Brand: Holzkraft
Reference: STU 5161051
Brand: Holzkraft
Reference: STU 5161031
Brand: Holzkraft
Reference: STU 5161072
Brand: Holzkraft
Reference: STU 5912323
Brand: Holzstar
Reference: STU 5161171
Brand: Holzkraft
Reference: STU 5910814
Brand: Holzstar
Reference: STU 5519002
Brand: Holzkraft
Reference: STU 5161052
Brand: Holzkraft
Reference: STU 5161026
Brand: Holzkraft